Villa Ô Tarifs de location
Haute saison
10 Janvier
-
30 Avril
Noël et Nouvel An
20 Décembre
-
9 Janvier
Saison intermédiaire
1er Novembre
-
19 Décembre
Basse saison
1er Mai
-
30 Octobre
Tarifs à la semaine
Retrouvez ci-dessous les tarifs hebdomadaires de la Villa Ô en fonction de la période de l'année à laquelle vous souhaitez visiter notre friendly island, Saint-Martin !
Jusqu'à
8 personnes
Période de prix de location
Une semaine
| Période | Villa Ô | Prix en USD | Prix en EUROS |
|---|---|---|---|
| Basse saison | Maison entière | 8800,00 $ | 7500,00 € |
| Saison intermédiaire | Maison entière | 10.000,00 $ | 9500,00 € |
| Haute saison | Maison entière | 10.000,00 $ | 9500,00 € |
| Noël | Maison entière | 20.000,00 $ | 17.000,00 € |
Jusqu'à
8 personnes
Période de prix de location
Par nuit
| Période | Villa Ô | Prix en USD | Prix en EUROS |
|---|---|---|---|
| Basse saison | Maison entière | 1257,00 $ | 1071,00 € |
| Saison intermédiaire | Maison entière | 1428,00 $ | 1360,00 € |
| Haute saison | Maison entière | 1428,00 $ | 1360,00 € |
| Noël | Maison entière | - | - |






































































































